
EBC BRAKES
EBC USR2071 Jaguar Land Rover USR Series Sport Disc Set
SKU: EBC-USR2071
Price
£159.43
inc. VAT
Best Price Across the UK
Best Value
Dispatch within 1-2 working days
Description
This is EBC USR2071 USR series sport disc set
Compatibility
| Model | Sub-Model | Engine | Engine Type | Fuel Type | Vehicle Qualifier | BHP | Year | Valves | Fitment Position | Disc Diameter |
| EPace | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2017 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 180 | 2017 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2018 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 180 | 2018 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2019 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 180 | 2019 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2020 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 180 | 2020 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 180 | 2021 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2021 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2022 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 180 | 2022 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 249 | 2017 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 300 | 2017 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 300 | 2018 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 249 | 2018 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 249 | 2019 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 300 | 2019 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 249 | 2020 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 300 | 2020 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 300 | 2021 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 249 | 2021 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 300 | 2022 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 249 | 2022 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Twin Turbo | Diesel | - | 240 | 2017 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Twin Turbo | Diesel | - | 240 | 2018 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Twin Turbo | Diesel | - | 240 | 2019 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Twin Turbo | Diesel | - | 240 | 2020 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Twin Turbo | Diesel | - | 240 | 2021 | - | Rear | 300mm |
| EPace | - | 2 | Twin Turbo | Diesel | - | 240 | 2022 | - | Rear | 300mm |
| E-Pace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 300 | 2018 | - | Rear | 300mm |
| E-Pace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 246 | 2018 | - | Rear | 300mm |
| E-Pace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 300 | 2019 | - | Rear | 300mm |
| E-Pace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 246 | 2019 | - | Rear | 300mm |
| E-Pace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 246 | 2020 | - | Rear | 300mm |
| E-Pace | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 300 | 2020 | - | Rear | 300mm |
| Model | Sub-Model | Engine | Engine Type | Fuel Type | Vehicle Qualifier | BHP | Year | Valves | Fitment Position | Disc Diameter |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2015 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 180 | 2015 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 180 | 2016 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2016 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 180 | 2017 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2017 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 180 | 2018 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2018 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2019 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Diesel | - | 180 | 2019 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 240 | 2015 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2015 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2016 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 240 | 2016 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 240 | 2017 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2017 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2018 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 240 | 2018 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2019 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 240 | 2019 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2020 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2.2 | Turbo | Diesel | - | 190 | 2014 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2.2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2014 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2.2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2015 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | - | 2.2 | Turbo | Diesel | - | 190 | 2015 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | D150 | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2019 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | D150 | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2020 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | D150 | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2021 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | D150 | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2022 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | D150 | 2 | Turbo | Diesel | - | 150 | 2023 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | D150 | 2 | Turbo hybrid | Diesel | - | 150 | 2019 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | D150 | 2 | Turbo hybrid | Diesel | - | 150 | 2020 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | D150 | 2 | Turbo hybrid | Diesel | - | 150 | 2023 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | D180 | 2 | Turbo hybrid | Diesel | - | 180 | 2019 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | D180 | 2 | Turbo hybrid | Diesel | - | 180 | 2020 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | D180 | 2 | Turbo hybrid | Diesel | - | 180 | 2023 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | D200 | 2 | Turbo hybrid | Diesel | - | 204 | 2021 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | L550 | 2.2 | Turbo | Diesel | - | 190 | 2015 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | P200 | 2 | Turbo hybrid | Petrol | - | 200 | 2019 | - | Rear | 300mm |
| Discovery Sport | P200 | 2 | Turbo hybrid | Petrol | - | 200 | 2020 | - | Rear | 300mm |
Compatibility Check
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your license plate or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
Part Number
EBC-USR2071
More Information
Manufactured by
EBC Brakes
EAN
5050953985805
Warranty
EBC one year or 10,000 miles warranty