
EBC BRAKES
EBC DP52174NDX Aston Martin Lagonda Bluestuff Race Brake Pads
SKU: EBC-DP52174NDX
Price
£189.74
inc. VAT
Best Price Across the UK
Best Value
Dispatch within 1-2 working days
Description
This is EBC DP52174NDX BLUESTUFF RACE BRAKE PADS
Compatibility
| Model | Sub-Model | Engine | Engine Type | Fuel Type | Vehicle Qualifier | BHP | Year | Valves | Fitment Position | Disc Diameter |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2017 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 503 | 2017 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 503 | 2018 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2018 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 503 | 2019 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2019 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 503 | 2020 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2020 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2021 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 535 | 2021 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 503 | 2021 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 535 | 2022 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2022 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2023 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 535 | 2023 | - | Front | - |
| DB11 | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2024 | - | Front | - |
| DB11 | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | 608 | 2016 | - | Front | - |
| DB11 | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2016 | - | Front | - |
| DB11 | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | 608 | 2017 | - | Front | - |
| DB11 | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2017 | - | Front | - |
| DB11 | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | 608 | 2018 | - | Front | - |
| DB11 | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2018 | - | Front | - |
| DB11 | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2019 | - | Front | - |
| DB11 | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2020 | - | Front | - |
| DB11 | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2021 | - | Front | - |
| DB11 | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2022 | - | Front | - |
| DB11 | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2023 | - | Front | - |
| DB11 | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2024 | - | Front | - |
| DB11 AMR | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | 639 | 2018 | - | Front | - |
| DB11 AMR | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | 639 | 2019 | - | Front | - |
| DB11 AMR | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | 639 | 2020 | - | Front | - |
| DB11 AMR | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | 639 | 2021 | - | Front | - |
| DB11 AMR | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | 639 | 2022 | - | Front | - |
| DB11 AMR | - | 5.2 | Twin Turbo | Petrol | - | 639 | 2023 | - | Front | - |
| DBX | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 550 | 2020 | - | Front | - |
| DBX | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2020 | - | Front | - |
| DBX | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2021 | - | Front | - |
| DBX | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 550 | 2021 | - | Front | - |
| DBX | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 550 | 2022 | - | Front | - |
| DBX | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2022 | - | Front | - |
| DBX | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2023 | - | Front | - |
| DBX | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 550 | 2023 | - | Front | - |
| DBX | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 550 | 2024 | - | Front | - |
| Rapide | - | 5.9 | - | - | - | 470 | 2010 | - | Front | - |
| Rapide | - | 5.9 | - | - | - | - | 2010 | - | Front | - |
| Rapide | - | 5.9 | - | - | - | 470 | 2011 | - | Front | - |
| Rapide | - | 5.9 | - | - | - | - | 2011 | - | Front | - |
| Rapide | - | 5.9 | - | - | - | - | 2012 | - | Front | - |
| Rapide | - | 5.9 | - | - | - | 470 | 2012 | - | Front | - |
| Rapide | - | 5.9 | - | - | - | - | 2013 | - | Front | - |
| Rapide | - | 5.9 | - | - | - | 470 | 2013 | - | Front | - |
| Rapide S | - | 5.9 | - | - | - | 550 | 2013 | - | Front | - |
| Rapide S | - | 5.9 | - | - | - | 550 | 2014 | - | Front | - |
| Rapide S | - | 5.9 | - | - | - | 550 | 2015 | - | Front | - |
| Rapide S | - | 5.9 | - | - | - | 550 | 2016 | - | Front | - |
| Rapide S | - | 5.9 | - | - | - | 550 | 2017 | - | Front | - |
| Rapide S | - | 5.9 | - | - | - | 550 | 2018 | - | Front | - |
| Rapide S | - | 5.9 | - | - | - | 550 | 2019 | - | Front | - |
| Rapide S | - | 5.9 | - | - | - | 550 | 2020 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2018 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 503 | 2018 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 503 | 2019 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2019 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 503 | 2020 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2020 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2021 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 503 | 2021 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 503 | 2022 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2022 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2023 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 503 | 2023 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 503 | 2024 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4.7 | - | - | - | - | 2012 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4.7 | - | - | - | - | 2013 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4.7 | - | - | - | - | 2014 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4.7 | - | - | - | - | 2015 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4.7 | - | - | - | - | 2016 | - | Front | - |
| Vantage | - | 4.7 | - | - | - | - | 2017 | - | Front | - |
| Vantage | F1 Edition | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 527 | 2021 | - | Front | - |
| Vantage | F1 Edition | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 527 | 2022 | - | Front | - |
| Vantage | F1 Edition | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 527 | 2023 | - | Front | - |
| Vantage | F1 Edition | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 527 | 2024 | - | Front | - |
| Vantage S | - | 4.7 | - | - | - | 437 | 2012 | - | Front | - |
| Vantage S | - | 4.7 | - | - | - | 437 | 2013 | - | Front | - |
| Vantage S | - | 4.7 | - | - | - | 437 | 2014 | - | Front | - |
| Vantage S | - | 4.7 | - | - | - | 437 | 2015 | - | Front | - |
| Vantage S | - | 4.7 | - | - | - | 437 | 2016 | - | Front | - |
| Vantage S | - | 4.7 | - | - | - | 437 | 2017 | - | Front | - |
| Model | Sub-Model | Engine | Engine Type | Fuel Type | Vehicle Qualifier | BHP | Year | Valves | Fitment Position | Disc Diameter |
| Taraf | - | 6 | - | - | - | 550 | 2015 | - | Front | - |
| Taraf | - | 6 | - | - | - | 550 | 2016 | - | Front | - |
Compatibility Check
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your license plate or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
Part Number
EBC-DP52174NDX
More Information
Manufactured by
EBC Brakes
EAN
5039222521746
Warranty
EBC one year or 10,000 miles warranty