
Bosch
BOSCH 0450902161 Fuel Filter
SKU: BOSCH-0-450-902-161
Price
£5.66
inc. VAT
Best Price Across the UK
Best Value
Dispatch within 1-2 working days
Description
This is the BOSCH 0450902161 Fuel Filter.
Features
Specification
| Filter type | Hose filter |
| Height | 143.0 mm |
| Height 2 | 82.0 mm |
| Outer diameter | 55.4 mm |
| Outer diameter 2 | 56.0 mm |
| No. of stub-pipes | 2.0 pcs |
| Stub-pipe diameter | 8.0 mm |
| Stub-pipe diameter 2 | 8.0 mm |
| Input diameter | 8.0 mm |
| Output diameter | 8.0 mm |
| Petrol type | Petrol |
| Capacity | 0.2 l |
Compatibility
| A.L. FILTER | ALG-4010 |
| A.L. FILTER | ALG-4010 AR |
| DELPHI | FS55 |
| AMAZON (ASIN) | B0039BQPGU |
| BLUE PRINT | ADN12324 |
| BOSCH | F 026 402 890 |
| CHAMPION | CFF100236 |
| CHAMPION | FN38 |
| CHAMPION | L236 |
| CLEAN FILTER | MB967 |
| CLEAN FILTER | MBNA1561 |
| CLEAN FILTER | MBNA967 |
| COMLINE | EFF005 |
| COMLINE | EFF291 |
| COOPERSFIAAM | FIG7038 |
| COOPERSFIAAM | FT6036 |
| CROSLAND | 6664 |
| DELPHI | EFP201 |
| DELPHI | FF0082 |
| FLEETGUARD | FF5675 |
| FRAM | G10230 |
| FRAM | G5857 |
| VAUXHALL | 91159804 |
| GMC | 91559804 |
| GUD FILTERS | E 88 |
| HENGST FILTER | H107WK |
| HENGST FILTER | H112WK |
| HENGST FILTER | H481WK |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1331043 |
| MEAT&DORIA | 4105 |
| MAGNETI MARELLI | 152071760852 |
| TECNOCAR | B54 |
| KNECHT | KL72 |
| JAPANPARTS | FC-120S |
| JAPANPARTS | FCM00S |
| KNECHT | KL 939 |
| KNECHT | KL248 |
| KNECHT | KL248/1 |
| KNECHT | KL4161 |
| KNECHT | KL583 |
| KOLBENSCHMIDT | 523-FP |
| LUCAS ELECTRICAL | LFPF002 |
| MAGNETI MARELLI | 71760852 |
| MANN-FILTER | WK6002 |
| MANN-FILTER | WK6031 |
| MANN-FILTER | WK6032 |
| MANN-FILTER | WK612 |
| MANN-FILTER | WK612/1 |
| PUROLATOR | EP145 |
| PURFLUX | EP202 |
| PURFLUX | EP210 |
| PUROLATOR | F57732 |
| PUROLATOR | F58063 |
| SOFIMA | S1710B |
| UFI | 31.710.00 |
| UFI | 3194800 |
| VALEO | 587001 |
| VALEO | 587002 |
| WIX FILTERS | WF8034 |
| PEUGEOT | 1567 94 |
| CITROËN | 1567.E0 |
| PEUGEOT | 156781 |
| PEUGEOT | 156785 |
| PEUGEOT | 156787 |
| PEUGEOT | 156793 |
| PEUGEOT | 1567A5 |
| VAUXHALL | 1567C6 |
| PEUGEOT | 1567C8 |
| VAUXHALL | 1567E1 |
| PEUGEOT | 16 400 JD5 1A 44 |
| CITROËN | 1635P5 |
| CITROËN | 96 232 663 |
| PEUGEOT | 96 253 422 80 |
| PEUGEOT | 96 478 677 |
| PEUGEOT | 9647867780 |
| LANCIA | 9673849 |
| PEUGEOT | E145004 |
| PEUGEOT | E145064 |
| RENAULT | 226755893R |
| DACIA | 60 01 543 148 |
| DACIA | 6001543138 |
| RENAULT | 6001546326 |
| RENAULT | 7700845961 |
| RENAULT | 7701068107 |
| RENAULT | 8671019073 |
| LANCIA | 9622617880 |
| LANCIA | 9623266380 |
| LANCIA | K9622617880 |
| LANCIA | K9623266380 |
| LANCIA | K9647867780 |
| GREAT WALL | 1117100V08 |
| HYUNDAI | 31911 1A000 |
| NISSAN | 16400JD51A |
| MERCEDES | 453 470 04 00 |
| MERCEDES | A 453 470 04 00 |
| NISSAN | 16400 JD551A |
| NISSAN | 1640000QAA |
| NISSAN | A6400-JD51A-VA |
| VAUXHALL | 3558252 |
| OPEL | 4408101 |
| PEUGEOT | 1567C2 |
| PEUGEOT | 1635 P5 |
| PEUGEOT | 8647867780 |
| PEUGEOT | 96232663* |
| PEUGEOT | 9659458480 |
| RENAULT | 09 20 049 500 |
| RENAULT | 15 27 037 0579 |
| RENAULT | 60 00 591 768 |
| RENAULT | 60 25 309 779 |
| RENAULT | 7700825495 |
| RENAULT | 7700845973 |
| RENAULT | 7770418696 |
| RENAULT | 8200386495 |
| RENAULT | 8671002344 |
| RENAULT | 8671017076 |
| SKODA | 6QE201511C* |
| SMART | 000 3415 V005 |
| SMART | 0003414V002 |
| SMART | 0003414V002000000 |
| SMART | 0003414V003 |
| SMART | 0003414V003000000 |
| SMART | 0003415V005000000 |
| SMART | 4534700400 |
| SMART | A4534700400 |
| SMART | C0003414V002 |
| SMART | Q000 3414 V 003 000 |
| SMART | Q0003414V002 |
| SMART | Q0003414V003 |
| SMART | Q0003415V005 |
| TOYOTA | SU001B1763 |
| VW | 1SB 201 511 |
| VW | 6QE201511C |
Compatibility Check
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your license plate or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
Part Number
BOSCH-0-450-902-161
More Information
Manufactured by
BOSCH